주식 자동 수집 현황

🕒 최근 업데이트: 2026-08-21 (종목명 또는 1주 가격을 누르면 차트가 표시됩니다)
종목명 1주 가격 시가총액 당기순이익 순자산 PER PBR ROE 배당률 주주환원율 외국인비율
📊 삼성전자 📈 281,500원 16457274억 - 5032806억 12.63배 3.27배 25.89% - - 46.86%
📊 SK이노베이션 📈 124,800원 210978억 - 237054억 - 0.89배 - - - 15.19%
📊 유한양행 📈 82,300원 65550억 - 24368억 28.12배 2.69배 9.57% - - 20.44%
📊 두산에너빌리티 📈 73,300원 469531억 - 80399억 304.15배 5.84배 1.92% - - 24%
📊 삼성화재우 📈 417,000원 12539억 - 17177억 10.04배 0.73배 7.27% - - 34.04%
📊 우리금융지주 📈 31,750원 231168억 - 378964억 7.53배 0.61배 8.1% - - 46.19%
📊 하나금융지주 📈 128,800원 353386억 - 458943억 8.87배 0.77배 8.68% - - 68.31%
📊 NAVER 📈 222,000원 348490억 - 311152억 17.23배 1.12배 6.5% - - 35.33%
📊 SK하이닉스 📈 1,730,000원 12637518억 - 2706107억 7.71배 4.67배 60.57% - - 51.05%
종목 차트 분석
×